1. 首页 > 空调

从上海到青岛做火车要经过哪些火车站?在青岛沧口停吗?

简介 由 上海 到 青岛 的车次如下: 车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下 K294/K295 空调快速 上海 上海 13:19 青岛 次日10:18 20小时59分 1361

由 上海 到 青岛 的车次如下:

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K294/K295 空调快速 上海 上海 13:19 青岛 次日10:18 20小时59分 1361 青岛 170 - 300 472

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

K294/K295 01 上海 13:19 13:19 0分 0

K294/K295 02 苏州 14:11 14:13 52分 84

K294/K295 03 无锡 14:39 15:16 1小时20分 126

K294/K295 04 常州 15:57 16:00 2小时38分 165

K294/K295 05 镇江 16:42 16:44 3小时23分 237

K294/K295 06 南京 18:33 18:38 5小时14分 301

K294/K295 07 滁州 19:15 19:34 5小时56分 358

K294/K295 08 蚌埠 21:44 21:52 8小时25分 485

K294/K295 09 徐州 23:37 23:43 10小时18分 649

K294/K295 10 滕州 次日02:29 02:31 13小时10分 751

K294/K295 11 兖州 次日03:34 03:36 14小时15分 812

K294/K295 12 济南 次日05:24 05:32 16小时5分 968

K294/K295 13 淄博 次日06:57 06:59 17小时38分 1078

K294/K295 14 青州市 次日07:25 07:27 18小时6分 1121

K294/K295 15 潍坊 次日08:01 08:03 18小时42分 1178

K294/K295 16 高密 次日08:47 08:49 19小时28分 1263

K294/K295 17 青岛 次日10:18 10:18 20小时59分 1361

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

D76/D77 动车组 上海 上海 07:43 青岛 17:46 10小时3分 1361 青岛 309 386 - -

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

D76/D77 01 上海 07:43 07:43 0分 0

D76/D77 02 无锡 08:30 08:32 47分 126

D76/D77 03 南京 09:46 09:48 2小时3分 301

D76/D77 04 蚌埠 11:07 11:08 3小时24分 485

D76/D77 05 徐州 12:15 12:16 4小时32分 649

D76/D77 06 泰山 14:13 14:14 6小时30分 895

D76/D77 07 济南 14:54 14:56 7小时11分 968

D76/D77 08 淄博 15:53 15:54 8小时10分 1078

D76/D77 09 潍坊 16:33 16:34 8小时50分 1178

D76/D77 10 青岛 17:46 17:46 10小时3分 1361

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.9iwh.cn/akt/910701.html

立即报修