冰箱故障代码大全查询
作者:家修网 • 更新时间:2021-09-24 12:14:52 •阅读
是家电维修同行就会将您加进群,我们有多个维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净水器行业群,计算机行业群,手机行业群,电器配件商群。
冰箱故障代码(code):
F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路(电流不经用电器、直接连电源两极)或开路
F4 冷冻温度传感器短路(电流不经用电器、直接连电源两极)或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路
传感器性能参数及原理
一、 定义及原理:
1、一组定义:冰箱及其他家电行业普遍使用温度传感器作为感受特定部位温度并通过控制系统转换成电信号来控制系统按规定模式运行,冰箱及其他家电行业使用的传感器主要为直热式负温度系数热敏电阻器。
①热敏电阻器定义:电阻值随其阻体温度变化而变化的热敏感半导体电阻器;热敏电阻器有正温度系数热敏电阻器、负温度系数热敏电阻器
②负温度系数(NTC)热敏电阻器:在工作范围内,零功率电阻值随温度增加而减小的热敏电阻。
③直热式热敏电阻器:不带加热器的热敏电阻器
④直热式负温度系数热敏电阻器:是由电流通过热敏元件和(或)由环境温度的变化而获得其阻值变化的负温度系数热敏电阻器
⑤绝缘型热敏电阻器:能经受试验规范所规定的绝缘电阻和耐电压试验的热敏电阻器
2、一组特性参数:
① 零功率(指物体在单位时间内所做的功的多少)电阻值:在规定温度下测量热敏电阻器的电阻值,由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测得的电阻值
② 最大电压;在环境温下,不使热敏电阻器引起失控所允许连续施加的最大直流电压
③ 耗散系数δ:在规定环境条件下,热敏电阻器耗散功率的变化与热敏电阻体相应温度变化之比。
④ δ-热敏系数τ:在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体的温度变化了始末两个温度差的63.2%所需的时间
⑤ 绝缘电阻:在规定环境条件下,直热式热敏电阻器连在一起的引出端与外层封装面之间的直流电阻值
⑥ 绝缘电压:在连续工作条件下,允许加到直热式热敏电阻器连在一起的引出端与外层封装面之间的最高峰电压
⑦ 电阻-温度特性
负温度系数热敏电阻器的电阻温度特性(characteristic])可用下式近似表示
R=Ae(BT)
R---温度为T时热敏电阻器的电阻值
A---与热敏电阻器材料(Material)物理特性和几何尺寸有关的系数
T---绝对温度(K)
B---热敏系数:在两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两温度倒数之差的比值,B=T1*T2/(T2-T1)㏑(R1/R2)
二、 传感器特点及安装注意要点
a) 冰箱使用的传感器有两大类
i. 冷藏用传感器:引线为白色,感温头有圆头和方头两种
ii. 冷冻用传感器:引线为黑色,使用时感温头外部封装有黑色热缩套。
b) 冷冻、冷藏传感器(transducer)温度参数表
冷冻传感器阻值对应表 偏差 2%
温度 下限值 基准值 上限值 温度 下限值 基准值 上限值
-30 32.78 33.84 34.920 20 2.346 2.493 2.648
-29 30.92 31.88 32.860 21 2.241 2.384 2.534
-28 29.17 30.04 30.930 22 2.141 2.280 2.426
-27 27.53 28.32 29.120 23 2.047 2.180 2.322
-26 25.99 26.7 27.420 24 1.956 2.086 2.224
-25 24.54 25.19 25.840 25 1.871 1.997 2.130
-24 23.18 23.77 24.350 26 1.789 1.911 2.041
-23 21.91 22.43 22.960 27 1.712 1.830 1.956
-22 20.71 21.18 21.650 28 1.638 1.753 1.875
-21 19.58 20 20.430 29 1.568 1.679 1.798
-20 18.52 18.9 19.280 30 1.501 1.609 1.724
-19 17.49 17.86 18.240 31 1.437 1.542 1.654
-18 16.51 16.89 17.260 32 1.377 1.478 1.587
-17 15.60 15.97 16.340 33 1.319 1.418 1.523
-16 14.74 15.11 15.480 34 1.264 1.360 1.462
-15 13.93 14.3 14.660 35 1.212 1.304 1.404
-14 13.17 13.53 13.900 36 1.162 1.252 1.348
-13 12.46 12.81 13.170 37 1.114 1.201 1.295
-12 11.79 12.14 12.490 38 1.069 1.153 1.244
-11 11.16 11.5 11.850 39 1.026 1.108 1.196
-10 10.56 10.9 11.240 40 0.984 1.064 1.149
-9 10.01 10.33 10.670 41 0.945 1.022 1.105
-8 9.479 9.800 10.130 42 0.907 0.982 1.063
-7 8.982 9.296 9.618 43 0.871 0.944 1.022
-6 8.514 8.821 9.136 44 0.837 0.908 0.984
-5 8.073 8.373 8.681 45 0.804 0.873 0.947
-4 7.657 7.950 8.251 46 0.773 0.839 0.911
-3 7.265 7.551 7.844 47 0.743 0.808 0.877
-2 6.895 7.173 7.460 48 0.714 0.777 0.845
-1 6.546 6.817 7.097 49 0.687 0.748 0.814
0 6.216 6.480 6.753 50 0.661 0.720 0.784
1 5.905 6.162 6.427 51 0.636 0.693 0.755
2 5.610 5.861 6.119 52 0.612 0.668 0.728
3 5.332 5.576 5.828 53 0.589 0.643 0.702
4 5.070 5.306 5.552 54 0.567 0.620 0.677
5 4.821 5.051 5.290 55 0.546 0.597 0.653
6 4.586 4.810 5.042 56 0.526 0.576 0.630
7 4.364 4.581 4.807 57 0.507 0.555 0.607
8 4.154 4.365 4.584 58 0.488 0.535 0.586
9 3.955 4.160 4.373 59 0.471 0.516 0.566
10 3.766 3.965 4.173 60 0.454 0.498 0.546
11 3.588 3.781 3.983 61 0.437 0.480 0.527
12 3.419 3.606 3.802 62 0.422 0.464 0.509
13 3.259 3.440 3.631 63 0.407 0.448 0.492
14 3.107 3.283 3.468 64 0.393 0.432 0.475
15 2.963 3.134 3.313 65 0.379 0.417 0.459
16 2.826 2.992 3.167 66 0.366 0.403 0.444
17 2.697 2.858 3.027 67 0.353 0.389 0.429
18 2.574 2.730 2.894 68 0.341 0.376 0.415
19 2.457 2.609 2.768 69 0.329 0.364 0.401
温度 下限值 基准值 上限值
70 0.318 0.351 0.388
71 0.307 0.340 0.376
72 0.297 0.329 0.363
73 0.287 0.318 0.352
74 0.277 0.307 0.341
75 0.268 0.297 0.330
76 0.259 0.288 0.319
77 0.251 0.279 0.309
78 0.243 0.270 0.300
79 0.235 0.261 0.290
80 0.227 0.253 0.281
81 0.220 0.245 0.273
82 0.213 0.237 0.264
83 0.206 0.230 0.256
84 0.200 0.223 0.248
85 0.194 0.216 0.241
86 0.188 0.209 0.234
87 0.182 0.203 0.227
88 0.176 0.197 0.220
89 0.171 0.191 0.214
90 0.166 0.185 0.207
91 0.161 0.180 0.201
92 0.156 0.175 0.196
93 0.151 0.169 0.190
94 0.147 0.165 0.185
95 0.142 0.160 0.179
96 0.138 0.155 0.174
97 0.134 0.151 0.169
98 0.130 0.146 0.165
99 0.126 0.124 0.160
100 0.123 0.138 0.156
冷藏传感器阻值对应表 偏差 2%
温度 下限值 基准值 上限值 温度 下限值 基准值 上限值
-30 31.36 33.07 34.86 20 2.352 2.446 2.543
-29 29.58 31.16 32.81 21 2.247 2.339 2.434
-28 27.91 29.37 30.89 22 2.147 2.237 2.330
-27 26.35 27.69 29.09 23 2.052 2.140 2.231
-26 24.88 26.12 27.40 24 1.962 2.047 2.136
-25 23.50 24.64 25.82 25 1.876 1.960 2.046
-24 22.20 23.25 24.34 26 1.794 1.876 1.961
-23 20.99 21.95 22.95 27 1.717 1.796 1.879
-22 19.84 20.73 21.65 28 1.643 1.721 1.802
-21 18.76 19.58 20.43 29 1.573 1.649 1.727
-20 17.75 18.50 19.28 30 1.506 1.580 1.657
-19 16.79 17.49 18.20 31 1.442 1.514 1.590
-18 15.90 16.54 17.19 32 1.381 1.452 1.525
-17 15.05 15.64 16.24 33 1.324 1.392 1.464
-16 14.26 14.80 15.35 34 1.269 1.336 1.405
-15 13.51 14.00 14.51 35 1.216 1.281 1.350
-14 12.80 13.25 13.72 36 1.166 1.230 1.296
-13 12.13 12.55 12.98 37 1.119 1.181 1.245
-12 11.51 11.89 12.28 38 1.073 1.134 1.197
-11 10.91 11.27 11.62 39 1.030 1.089 1.150
-10 10.36 10.68 11.00 40 0.988 1.046 1.106
-9 9.828 10.12 10.42 41 0.949 1.005 1.063
-8 9.331 9.60 9.874 42 0.911 0.966 1.023
-7 8.861 9.108 9.357 43 0.875 0.928 0.984
-6 8.418 8.643 8.870 44 0.841 0.892 0.947
-5 7.999 8.204 8.411 45 0.808 0.858 0.911
-4 7.603 7.790 7.978 46 0.777 0.826 0.877
-3 7.228 7.398 7.569 47 0.747 0.794 0.845
-2 6.874 7.029 7.184 48 0.718 0.764 0.813
-1 6.540 6.680 6.820 49 0.691 0.736 0.783
0 6.223 6.350 6.477 50 0.664 0.708 0.755
1 5.911 6.038 6.165 51 0.639 0.682 0.727
2 5.617 5.743 5.870 52 0.615 0.657 0.701
3 5.339 5.464 5.590 53 0.592 0.633 0.676
4 5.076 5.201 5.326 54 0.570 0.610 0.652
5 4.828 4.951 5.075 55 0.549 0.588 0.629
6 4.593 4.714 4.837 56 0.529 0.567 0.606
7 4.370 4.491 4.612 57 0.510 0.546 0.585
8 4.160 4.279 4.399 58 0.491 0.527 0.565
9 3.961 4.078 4.196 59 0.473 0.508 0.545
10 3.772 3.887 4.004 60 0.456 0.490 0.526
11 3.504 3.707 3.822 61 0.440 0.473 0.508
12 3.425 3.536 3.649 62 0.424 0.457 0.491
13 3.261 3.373 3.485 63 0.409 0.441 0.474
14 3.112 3.219 3.329 64 0.395 0.426 0.458
15 2.968 3.073 3.181 65 0.381 0.411 0.443
16 2.832 2.935 3.040 66 0.368 0.397 0.428
17 2.702 2.803 2.906 67 0.355 0.384 0.414
18 2.579 2.678 2.779 68 0.343 0.371 0.400
19 2.463 2.559 2.658 69 0.331 0.358 0.387
c) 安装注意要点
i. 各传感器感温头必须安装在设计规定的固定夹内,冷藏蒸发器传感器、-7度传感器必须紧贴到蒸发器板上,方向位置要正确,其中冷藏蒸发器传感器为方形感温 头,为提高感温灵敏性感温元件是偏向一侧设置的,其对立面上有 ;Haier ;标记,固定时必须将带 ;Haier ;标记的对立面紧贴在蒸发器板上.
ii. 传感线及感温头部分必须密封完好,无破损、折裂避免水分入侵,造成参数漂移;传感线不能被感温盘压住,应从感温盘的缺口中穿出。
iii. 感温头部避免进行大于80度的弯折,目前传感器头部的感温线出线均采用直线式出线,在感温盘内不进行弯曲。
三、 传感器故障判断与维修
㈠ 、感器故障判断
1、 故障机理
① 从传感器的结构分析,感温头和传感线的密封性非常重要,外界微小的水分入侵即会造成参数的变化,因此感温头一般都做了三层密封处理,一是感温元件与焊点涂 装防水绝缘材料,二层硅树脂或其他材料,三层封装头树脂帽内灌环氧树脂或玻璃封装,确保密封效果,并且对引线的材料有较高要求,必须采用耐寒线材,低温(dī wēn)性 能良好。
② 传感线使用耐寒线,在低温下长时间冷热循环环境下不产生裂纹,如产生裂纹水分即会沿导线渗入感温元件引起参数变化。
③ 传感器感温元件焊点断裂变形
④ 传感线中间断、接触不良
⑤ 插接件接触不良
2、故障表现:传感器在正常工作时一般很少发生故障,是低故障率元件,除非在安装工艺和操作未按规定要求处理、使用前感温头受剧烈撞击,引线或感温头密封 有裂纹产生、超高温超高电压使其内部元件损坏。但发生故障时通过主控板的检测会进行故障提示,显示报警状态或显示F1到F5 F1----冷藏蒸发器传感器短路或断路
F2----环境 传
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.9iwh.cn/zykt/14008.html